FX Connect®
$78.2M
My FXC Orders
$72.0K
My MTF Orders
8
Unassigned
3906 Assigned
0
All Sessions
0
RFS
Working 0 / Review 0
0
RFS Auto
0
Algo
Working 0 / Review 0
0
Portfolio
0
Benchmark
Submitted 0 / In Progress 0
0
Allocation
0
Compliance
My FXC Orders 78.2MShowing 30 of 30 (none selected)Last Run
| Group | Quote Pair | Order Type | Given CCY | Side | Given Amt | USD Exposure | Acct | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ Quote Pair: USD/CAD (4) | ||||||||
| 133691 | USD/CAD | Outright | USD | SELL | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | TEST2 | Pending |
| 133692 | USD/CAD | Swap Near | USD | SELL | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | TEST3 | Staged |
| 133693 | USD/CAD | Swap Far | USD | BUY | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | TEST4 | Filled |
| 133694 | USD/CAD | Forward | USD | SELL | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | SSGA-EM-01 | Working |
| ▾ Quote Pair: EUR/USD (7) | ||||||||
| 133695 | EUR/USD | Outright | EUR | SELL | 5,850,000.00 | 6,651,801.00 | NTAITEST1 | Pending |
| 133696 | EUR/USD | Outright | EUR | BUY | 250,000.00 | 284,265.00 | TEST1 | Staged |
| 133697 | EUR/USD | Swap Near | EUR | SELL | 1,250,000.00 | 1,421,325.00 | TEST2 | Filled |
| 133698 | EUR/USD | Swap Far | EUR | SELL | 2,000,000.00 | 2,274,120.00 | TEST3 | Working |
| 133699 | EUR/USD | Forward | EUR | BUY | 3,000,000.00 | 3,411,180.00 | TEST4 | Pending |
| 133700 | EUR/USD | Outright | EUR | SELL | 4,750,000.00 | 5,401,035.00 | SSGA-EM-01 | Staged |
| 133701 | EUR/USD | Outright | EUR | SELL | 5,850,000.00 | 6,651,801.00 | NTAITEST1 | Filled |
| ▾ Quote Pair: GBP/USD (5) | ||||||||
| 133702 | GBP/USD | Swap Near | GBP | BUY | 250,000.00 | 329,587.50 | TEST1 | Working |
| 133703 | GBP/USD | Swap Far | GBP | SELL | 1,250,000.00 | 1,647,937.50 | TEST2 | Pending |
| 133704 | GBP/USD | Forward | GBP | SELL | 2,000,000.00 | 2,636,700.00 | TEST3 | Staged |
| 133705 | GBP/USD | Outright | GBP | BUY | 3,000,000.00 | 3,955,050.00 | TEST4 | Filled |
| 133706 | GBP/USD | Outright | GBP | SELL | 4,750,000.00 | 6,262,162.50 | SSGA-EM-01 | Working |
| ▾ Quote Pair: USD/JPY (4) | ||||||||
| 133707 | USD/JPY | Swap Near | USD | SELL | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | NTAITEST1 | Pending |
| 133708 | USD/JPY | Swap Far | USD | BUY | 250,000.00 | 250,000.00 | TEST1 | Staged |
| 133709 | USD/JPY | Forward | USD | SELL | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | TEST2 | Filled |
| 133710 | USD/JPY | Outright | USD | SELL | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | TEST3 | Working |
| ▾ Quote Pair: AUD/USD (4) | ||||||||
| 133711 | AUD/USD | Outright | AUD | BUY | 3,000,000.00 | 1,926,240.00 | TEST4 | Pending |
| 133712 | AUD/USD | Swap Near | AUD | SELL | 4,750,000.00 | 3,049,880.00 | SSGA-EM-01 | Staged |
| 133713 | AUD/USD | Swap Far | AUD | SELL | 5,850,000.00 | 3,756,168.00 | NTAITEST1 | Filled |
| 133714 | AUD/USD | Forward | AUD | BUY | 250,000.00 | 160,520.00 | TEST1 | Working |
| ▾ Quote Pair: USD/CHF (3) | ||||||||
| 133715 | USD/CHF | Outright | USD | SELL | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | TEST2 | Pending |
| 133716 | USD/CHF | Outright | USD | SELL | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | TEST3 | Staged |
| 133717 | USD/CHF | Swap Near | USD | BUY | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | TEST4 | Filled |
| ▾ Quote Pair: EUR/GBP (3) | ||||||||
| 133718 | EUR/GBP | Swap Far | EUR | SELL | 4,750,000.00 | 4,096,542.50 | SSGA-EM-01 | Working |
| 133719 | EUR/GBP | Forward | EUR | SELL | 5,850,000.00 | 5,045,215.50 | NTAITEST1 | Pending |
| 133720 | EUR/GBP | Outright | EUR | BUY | 250,000.00 | 215,607.50 | TEST1 | Staged |
SummaryLegPairUSD
| Local CCY | Local Side | Value Date | Est Local Amount | Leg Side | Est Long Amount | WMR Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | SELL | 05/27/2026 | 20,000,000.00 | BUY | 22,518,000.00 | 1.1259 |
| EUR | BUY | 06/28/2026 | 12,000,000.00 | SELL | 13,510,800.00 | 1.1266 |
| EUR | SELL | 07/29/2026 | 7,000,000.00 | BUY | 7,881,300.00 | 1.1273 |
| EUR | BUY | 08/210/2026 | 4,000,000.00 | SELL | 4,503,600.00 | 1.1280 |
| Quote Pair | Base | Base Side | Value Date | Est Base Amt | Comments | Orders | Ind All-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR | SELL | 05/27/2026 | 20,000,000.00 | Outright | 1 | 1.1259 |
| EUR/USD | EUR | SELL | 05/28/2026 | 10,000,000.00 | Swap Near | 2 | 1.1263 |
| EUR/USD | EUR | BUY | 05/29/2026 | 6,666,666.67 | Swap Far | 3 | 1.1267 |
| EUR/USD | EUR | SELL | 05/30/2026 | 5,000,000.00 | Forward | 4 | 1.1271 |
Session Types
Algo1
Allocation6
Benchmark7
Competitive7
Competitive BM7
Portfolio7
RFS7
RFS Auto7
Slice7
Algo Quick Ticket — EUR/USD
Liquidity Type
Bank Direct
Counterparty (0/1)
1 Session(s) selected
Execution Overview
| Orders | 30 |
| Working | 8 |
| Staged | 8 |
| Filled | 7 |
| Pending | 7 |
| Gross exposure | $78.2M |
| Net exposure | $21.4M |
Currency Exposure
| EUR | LONG | 2,750,000.00 |
| USD | SHORT | 4,125,000.00 |
| GBP | SHORT | 5,500,000.00 |
| JPY | LONG | 6,875,000.00 |
| AUD | SHORT | 8,250,000.00 |
| CAD | SHORT | 9,625,000.00 |
| CHF | LONG | 11,000,000.00 |
Recent Activity
| 14:48 | USD/CAD | Pending |
| 14:45 | USD/CAD | Staged |
| 14:42 | USD/CAD | Filled |
| 14:39 | USD/CAD | Working |
| 14:36 | EUR/USD | Pending |
| 14:33 | EUR/USD | Staged |
| 14:30 | EUR/USD | Filled |
| 14:27 | EUR/USD | Working |